Alerts
Live incident list. For the trial, alerts appear here in-dashboard.
100 recent
| ID | Tag | Type | State | Severity | Raised | Cleared |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | open | WARNING | 2026-04-10 12:18:06 | - |
| 113 | FT-CD-0001 | DISCHARGE | closed | CRITICAL | 2026-03-17 10:32:27 | 2026-03-17 10:33:27 |
| 112 | FT-CD-0001 | DISCHARGE | closed | CRITICAL | 2026-03-17 10:28:28 | 2026-03-17 10:29:28 |
| 111 | FT-CD-0002 | FALLING_PRESSURE | closed | WARNING | 2026-03-17 09:46:36 | 2026-03-17 09:49:36 |
| 110 | FT-CD-0001 | DISCHARGE | closed | CRITICAL | 2026-03-17 09:40:38 | 2026-03-17 09:43:37 |
| 109 | FT-CD-0003 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-03-13 12:31:28 | 2026-03-16 08:20:15 |
| 108 | FT-CD-0002 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-03-13 12:31:28 | 2026-03-16 08:23:14 |
| 107 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-03-13 12:31:28 | 2026-03-16 08:17:15 |
| 106 | FT-CD-0005 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-03-03 00:17:00 | 2026-03-03 08:43:13 |
| 105 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-03-03 00:17:00 | 2026-03-03 08:43:13 |
| 104 | FT-CD-0003 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-03-03 00:17:00 | 2026-03-03 08:43:13 |
| 103 | FT-CD-0002 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-03-03 00:17:00 | 2026-03-03 08:43:13 |
| 102 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-03-03 00:16:00 | 2026-03-03 08:43:13 |
| 101 | FT-CD-0002 | FALLING_PRESSURE | closed | WARNING | 2026-03-02 14:24:20 | 2026-03-02 14:25:20 |
| 100 | FT-CD-0001 | DISCHARGE | closed | CRITICAL | 2026-03-02 14:17:21 | 2026-03-02 14:18:21 |
| 99 | FT-CD-0005 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-25 16:24:17 | 2026-03-02 14:08:24 |
| 98 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-25 16:24:17 | 2026-03-02 14:08:24 |
| 97 | FT-CD-0002 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-25 16:24:17 | 2026-03-02 14:08:24 |
| 96 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-25 16:24:17 | 2026-03-02 14:08:24 |
| 95 | FT-CD-0003 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-25 16:18:17 | 2026-03-02 14:08:24 |
| 94 | FT-CD-0006 | NO_CONTACT | open | WARNING | 2026-02-25 14:28:14 | - |
| 93 | FT-CD-0005 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-23 15:52:42 | 2026-02-25 14:01:14 |
| 92 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-23 15:23:41 | 2026-02-25 14:43:50 |
| 91 | FT-CD-0002 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-23 15:23:41 | 2026-02-25 15:04:46 |
| 90 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-23 15:23:41 | 2026-02-25 15:10:45 |
| 89 | FT-CD-0003 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-23 15:22:41 | 2026-02-25 14:57:47 |
| 88 | FT-CD-0006 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-23 15:18:41 | 2026-02-25 13:56:15 |
| 87 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-15 15:23:36 | 2026-02-23 14:51:16 |
| 86 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-15 11:23:30 | 2026-02-23 14:52:16 |
| 85 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-14 16:20:53 | 2026-02-15 10:51:55 |
| 84 | FT-CD-0002 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-14 16:09:53 | 2026-02-23 14:43:17 |
| 83 | FT-CD-0003 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-14 15:39:53 | 2026-02-23 14:50:16 |
| 82 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-14 13:27:50 | 2026-02-14 15:09:02 |
| 81 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-14 13:19:50 | 2026-02-15 14:51:26 |
| 80 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-13 17:16:30 | 2026-02-14 12:36:44 |
| 79 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-13 17:13:30 | 2026-02-14 12:45:02 |
| 78 | FT-CD-0006 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-13 16:59:30 | 2026-02-23 14:48:17 |
| 77 | FT-CD-0002 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-13 16:55:30 | 2026-02-14 15:38:54 |
| 76 | FT-CD-0003 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-13 16:54:30 | 2026-02-14 15:09:02 |
| 75 | FT-CD-0005 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-13 16:53:30 | 2026-02-23 14:45:17 |
| 74 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-13 15:32:28 | 2026-02-13 16:39:16 |
| 73 | FT-CD-0006 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-13 14:35:27 | 2026-02-13 15:00:52 |
| 72 | FT-CD-0005 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-13 14:32:27 | 2026-02-13 15:07:25 |
| 71 | FT-CD-0003 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-13 14:32:27 | 2026-02-13 14:56:53 |
| 70 | FT-CD-0002 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-13 14:32:27 | 2026-02-13 14:56:53 |
| 69 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-13 14:31:27 | 2026-02-13 15:00:52 |
| 68 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-02-13 14:19:27 | 2026-02-13 16:44:14 |
| 67 | FT-CD-0001 | DISCHARGE | closed | CRITICAL | 2026-02-13 13:03:01 | 2026-02-13 13:07:00 |
| 66 | FT-CD-0005 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-28 15:43:59 | 2026-02-13 13:10:59 |
| 65 | FT-CD-0006 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-28 15:39:59 | 2026-02-13 13:03:01 |
| 64 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-28 15:39:59 | 2026-02-13 13:07:00 |
| 63 | FT-CD-0003 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-28 15:39:59 | 2026-02-13 13:10:59 |
| 62 | FT-CD-0002 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-28 15:39:59 | 2026-02-13 13:07:00 |
| 61 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-28 15:35:58 | 2026-02-13 13:03:01 |
| 60 | FT-CD-0005 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-27 17:32:31 | 2026-01-27 17:38:18 |
| 59 | FT-CD-0002 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-26 15:54:57 | 2026-01-26 15:55:52 |
| 58 | FT-CD-0002 | FALLING_PRESSURE | closed | WARNING | 2026-01-26 14:48:33 | 2026-01-26 14:52:32 |
| 57 | FT-CD-0002 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-26 14:26:55 | 2026-01-26 14:32:36 |
| 56 | FT-CD-0001 | DISCHARGE | closed | CRITICAL | 2026-01-13 12:16:47 | 2026-01-13 12:20:46 |
| 55 | FT-CD-0001 | DISCHARGE | closed | CRITICAL | 2026-01-13 11:13:00 | 2026-01-13 11:20:59 |
| 54 | FT-CD-0001 | DISCHARGE | closed | CRITICAL | 2026-01-13 09:45:13 | 2026-01-13 09:49:13 |
| 53 | FT-CD-0002 | FALLING_PRESSURE | closed | WARNING | 2026-01-13 09:25:18 | 2026-01-13 09:29:17 |
| 52 | FT-CD-0002 | FALLING_PRESSURE | closed | WARNING | 2026-01-13 09:05:22 | 2026-01-13 09:09:21 |
| 51 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-08 13:34:15 | 2026-01-12 16:41:41 |
| 50 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-08 13:34:15 | 2026-01-12 16:45:39 |
| 49 | FT-CD-0005 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-08 13:30:15 | 2026-01-12 16:49:38 |
| 48 | FT-CD-0003 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-08 13:30:15 | 2026-01-12 16:41:41 |
| 47 | FT-CD-0006 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-08 13:26:15 | 2026-01-12 16:45:39 |
| 46 | FT-CD-0002 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-08 13:26:15 | 2026-01-12 16:49:38 |
| 45 | FT-CD-0006 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 21:16:50 | 2026-01-08 08:08:30 |
| 44 | FT-CD-0005 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 21:16:50 | 2026-01-08 08:08:30 |
| 43 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 21:16:50 | 2026-01-08 08:00:32 |
| 42 | FT-CD-0002 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 21:16:50 | 2026-01-08 08:00:32 |
| 41 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 21:16:50 | 2026-01-08 08:04:31 |
| 40 | FT-CD-0003 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 21:12:50 | 2026-01-08 08:08:30 |
| 39 | FT-CD-0002 | FALLING_PRESSURE | closed | WARNING | 2026-01-07 15:02:55 | 2026-01-07 15:04:48 |
| 38 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 14:59:42 | 2026-01-07 15:01:35 |
| 37 | FT-CD-0006 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 14:17:41 | 2026-01-07 14:53:45 |
| 36 | FT-CD-0005 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 14:17:41 | 2026-01-07 15:01:35 |
| 35 | FT-CD-0003 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 14:17:41 | 2026-01-07 15:03:29 |
| 34 | FT-CD-0002 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 14:17:41 | 2026-01-07 14:53:45 |
| 33 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 14:17:41 | 2026-01-07 14:29:12 |
| 32 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 14:13:41 | 2026-01-07 14:37:24 |
| 31 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 12:01:40 | 2026-01-07 12:07:32 |
| 30 | FT-CD-0003 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-07 11:58:40 | 2026-01-07 11:59:34 |
| 29 | FT-CD-0001 | FALLING_PRESSURE | closed | WARNING | 2026-01-07 11:19:42 | 2026-01-07 11:23:41 |
| 28 | FT-CD-0001 | DISCHARGE | closed | CRITICAL | 2026-01-07 11:15:43 | 2026-01-07 11:19:42 |
| 27 | FT-CD-0003 | FALLING_PRESSURE | closed | WARNING | 2026-01-07 11:11:44 | 2026-01-07 11:15:43 |
| 26 | FT-CD-0003 | DISCHARGE | closed | CRITICAL | 2026-01-07 11:07:44 | 2026-01-07 11:11:44 |
| 25 | FT-CD-0004 | FALLING_PRESSURE | closed | WARNING | 2026-01-07 11:07:44 | 2026-01-07 11:11:44 |
| 24 | FT-CD-0006 | DISCHARGE | closed | CRITICAL | 2026-01-07 10:59:46 | 2026-01-07 11:03:46 |
| 23 | FT-CD-0006 | FALLING_PRESSURE | closed | WARNING | 2026-01-07 10:43:49 | 2026-01-07 10:55:47 |
| 22 | FT-CD-0006 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-05 13:36:11 | 2026-01-07 10:39:51 |
| 21 | FT-CD-0004 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-05 13:36:11 | 2026-01-07 11:03:46 |
| 20 | FT-CD-0003 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-05 13:36:11 | 2026-01-07 11:07:44 |
| 19 | FT-CD-0005 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-05 13:32:11 | 2026-01-07 10:55:47 |
| 18 | FT-CD-0001 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-05 13:32:11 | 2026-01-07 11:15:43 |
| 17 | FT-CD-0005 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-05 08:21:04 | 2026-01-05 08:34:26 |
| 16 | FT-CD-0005 | NO_CONTACT | closed | WARNING | 2026-01-05 05:30:02 | 2026-01-05 05:31:01 |
| 15 | FT-CD-0003 | FALLING_PRESSURE | closed | WARNING | 2026-01-04 23:12:07 | 2026-01-07 11:07:44 |
Data refreshes on page load; route is dynamic and uncached.